위 제품의 가격은 VAT 별도 금액입니다.
재고없는 제품도 주문이 가능합니다.
국내 재고가 없는 상품의 경우 해외 발주가 진행되며, 해외 발주 후 대부분의 해외 공급 업체 배송이 30일 이내 이루어지고 있습니다.
그러나 해외 공급업체의 사정에 따라 지연될 수 있으며, 30일이 초과될 경우 별도로 안내하여 드립니다.
미생물 검사를 위한 희석, 자동 중량희석기로 편리성과 정확도를 제공해 드립니다.
| ||||
| | |||
Reference | | | ||
BagOpen® height < 30 cm | | | ||
Patented removable Drip tray | | | ||
BagOpen® with Gecko Grip | | | ||
Magnetic stand for BagOpen® (patented shape) | | | ||
LightCode: color status LED | | | ||
Compatible with Booster kit | | | ||
304L stainless steel body | | | ||
Stainless casting electromechanical core | | | ||
Resolution up to 200 g | | |||
Weighing range | | |||
Weighing accuracy | | |||
Dilution factor | | |||
Dilution accuracy | | |||
Dilution time for a 25 g sample diluted at 1/10 | | |||
Dispensing time for 90 mL | | |||
Dispensing time for 225 mL | | |||
Max number of pumps | | |||
Dispensing / Distribution mode | | |||
Traceability | | |||
Exported data | | |||
Connexion | | |||
Weight | | | ||
Dimensions (w x d x h) | | | ||
Language | | |||
Patents | | |||
In compliance with | | |||
Manufacture | | |||
Power | | |||
All stainless steel | | |||
Guarantee | |
번호 | 분류 | 제조사 | 제목 | 다운로드 |
---|---|---|---|---|
1 | 생명과학 | Interscience | 환경 모니터링, 클린룸의 미생물 기준 | 파일없음 |
2 | 생명과학 | Interscience | 미생물 분석! 배지(Media)에 대해 알고 계신가요? | 파일없음 |
3 | 생명과학 | Interscience | 미생물 분석! 시료 전처리 어떻게 하고 계신가요? | 파일없음 |
4 | 생명과학 | Interscience | 미생물 실험시 미생물 키우기 위한 단계 및 방법 | 파일없음 |
5 | 생명과학 | Interscience | Microbiology series 3 - 미생물 분석 마지막단계 "콜로니카운팅" 어떻게 하고 있으신가요? | 파일없음 |
6 | 생명과학 | Interscience | Microbiology series 2 - 미생물 분석을 위한 시료 전처리 후 다음 단계는? | 파일없음 |
7 | 생명과학 | Interscience | Microbiology series 1 - 미생물 분석 첫 단계부터 알아보자!! | 파일없음 |
8 | 생명과학 | Interscience | 미생물 분석의 기본개념과, 방법에 대하여 알고 계신가요? | 파일없음 |
9 | 생명과학 | Interscience | 미생물 실험 시 주의사항 알고 계십니까? | 파일없음 |
10 | 생명과학 | Interscience | 식품공전 미생물시험법에 있어서의 interscience사 제품의 활용 | 파일없음 |
상품문의가 없습니다.
Copyright © 2001-2023 영인랩플러스. All Rights Reserved.