위 제품의 가격은 VAT 별도 금액입니다.
재고없는 제품도 주문이 가능합니다.
국내 재고가 없는 상품의 경우 해외 발주가 진행되며, 해외 발주 후 대부분의 해외 공급 업체 배송이 30일 이내 이루어지고 있습니다.
그러나 해외 공급업체의 사정에 따라 지연될 수 있으며, 30일이 초과될 경우 별도로 안내하여 드립니다.
Pipetting modes | Advanced functions (ADV) | |||||||
Plate Tracker | Mixing before aspiration | Mixing after dispensing | Counter | Excess volume adjustment | Auto dispensing | Repeated blow-out | Fast dispensing | |
Pipetting | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
Multi-Dispensing | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |||
Multi-Aspiration | ■ | |||||||
Reverse pipetting | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
Sequential Dispensing | ■ | ■ | ■ | ■ | ||||
Manual pipetting | ■ | |||||||
Diluting | ■ | ■ | ||||||
Titration | ■ |
Cat No. | Channels | Volume Range (μl) | Optifit Tips(μl) | Safety Space Filter Tips(μl) |
|
LH-747021 |
1 | ● |
0.2-10 |
10 |
10 |
LH-747041 |
1 | ● |
5-120 |
200 |
120 |
LH-747061 |
1 | ● |
10-300 |
350 |
300 |
LH-747081 |
1 | ● |
50-1,000 |
1,000 |
1,000 |
LH-747101 |
1 | ● |
100-5,000 |
5,000 |
5,000 |
LH-747111 |
1 | ● |
500-10,000 |
10,000 |
- |
LH-747321 |
8 | ● |
0.2-10 |
10 |
10 |
LH-747341 |
8 | ● |
5-120 |
200 |
120 |
LH-747361 |
8 | ● |
10-300 |
350 |
300 |
LH-747391 |
8 | ● |
50-1,200 |
1,200 |
1,200 |
LH-747421 |
12 | ● |
0.2-10 |
10 |
10 |
LH-747441 |
12 | ● |
5-120 |
200 |
120 |
LH-747461 |
12 | ● |
10-300 |
350 |
300 |
LH-747491 |
12 | ● |
50-1,200 |
1,200 |
1,200 |
Cat No. |
Product Name |
LH-735001 | USB charging adapter |
730981 | Charging stand for 1 PICUS® pipette |
730991 | Charging stand for 4 PICUS® pipette |
725620 | Linear Stand (non-charging) |
번호 | 분류 | 제조사 | 제목 | 다운로드 |
---|---|---|---|---|
1 | 실험실 기초장비 | Sartorius | 멀티채널 피펫 선택하기 | 다운로드 |
2 | 실험실 기초장비 | Sartorius | [Biohit] e-PET 전자동 피펫의 유지 및 보수 | 파일없음 |
3 | 실험실 기초장비 | Sartorius | [Biohit] BIOHIT e-PET 매뉴얼(1) - 피펫 사용방법 | 파일없음 |
4 | 실험실 기초장비 | Sartorius | [Biohit] Proline electronic 1200ul dispenser의 다양한 기능 | 파일없음 |
5 | 실험실 기초장비 | Sartorius | 전자 피펫 사용이 점점 증가하는 이유? 지금 바로 확인해 보세요! | 파일없음 |
6 | 실험실 기초장비 | Sartorius | 피펫팅 결과의 영향인자, 알고 계신가요? | 파일없음 |
7 | 실험실 기초장비 | Sartorius | 나만의 데이터를 분석해보세요! | 파일없음 |
8 | 실험실 기초장비 | Sartorius | 피펫선택가이드 | 파일없음 |
9 | 실험실 기초장비 | Sartorius | 수동피펫, 똑똑하게 사용하자! 3. Feel the Safe from Contamination | 파일없음 |
10 | 실험실 기초장비 | Sartorius | 수동피펫, 똑똑하게 사용하자! 2. Feel the Comfort | 파일없음 |
상품문의가 없습니다.
Copyright © 2001-2023 영인랩플러스. All Rights Reserved.