위 제품의 가격은 VAT 별도 금액입니다.
재고없는 제품도 주문이 가능합니다.
국내 재고가 없는 상품의 경우 해외 발주가 진행되며, 해외 발주 후 대부분의 해외 공급 업체 배송이 30일 이내 이루어지고 있습니다.
그러나 해외 공급업체의 사정에 따라 지연될 수 있으며, 30일이 초과될 경우 별도로 안내하여 드립니다.
[제품 사양]
Materials |
316 stainless steel body; molded polypropylene handwheels; Viton-A O-rings |
Top plate |
1/8 in. NPTF upstream port for two-way SST valve with 1/8 in. NPTF for Luer fitting |
Bottom Plate |
1/4 in. NPTF port for 1/4 in. elbow or 1/4 in. x 1/8 in. NPT T-fitting; 1/4 in. NPTF port for pressure relief valve |
Maximum Pressure, bar (psi) |
3.5 (50) |
Filter Diameter | 90 mm |
Filtration Area | 64 cm2 |
Prefilter Diameter (mm) | 90 |
Diameter (cm) | 15.9 |
Height (cm) | 27.9 |
Shipping Weight (kg) | 6.8 |
Piston Break Force (bar) | 0.35 - 0.7 |
번호 | 분류 | 제조사 | 제목 | 다운로드 |
---|---|---|---|---|
1 | 크로마토그래피 | Merck Millipore(LS) | Triple layer syringe filter(삼중 시린지필터)란? | |
2 | 크로마토그래피 | Merck Millipore(LS) | 시료 전처리, 아직도 힘들게 하십니까? | |
3 | 크로마토그래피 | Merck Millipore(LS) | [Merck Millipore] Syringe Filter, 정확하게 고르는 방법! | |
4 | 연구소모품 | Merck Millipore(LS) | 미세먼지? 초미세먼지? 위험성 먼저 알고 갑시다! ? 3탄 | 파일없음 |
5 | 연구소모품 | Merck Millipore(LS) | 미세먼지? 초미세먼지? 위험성 먼저 알고 갑시다! ? 2탄 | 파일없음 |
6 | 연구소모품 | Merck Millipore(LS) | 미세먼지? 초미세먼지? 위험성 먼저 알고 갑시다! ? 1탄 | 파일없음 |
7 | 연구소모품 | Merck Millipore(LS) | 경피시험연구에서 Variation을 잡는 방법 | 파일없음 |
8 | 연구소모품 | Merck Millipore(LS) | 친환경실험실 - 재사용가능한 필터링 관련 제품 | 파일없음 |
9 | 연구소모품 | Merck Millipore(LS) | 적합한 필터 선택으로 Mass Spectra(질량 스펙트럼)를 향상시키는 5가지 쉬운 방법 | 파일없음 |
10 | 연구소모품 | Merck Millipore(LS) | 필터 특성_Flow rate | 파일없음 |
상품문의가 없습니다.
Copyright © 2001-2023 영인랩플러스. All Rights Reserved.