위 제품의 가격은 VAT 별도 금액입니다.
재고없는 제품도 주문이 가능합니다.
국내 재고가 없는 상품의 경우 해외 발주가 진행되며, 해외 발주 후 대부분의 해외 공급 업체 배송이 30일 이내 이루어지고 있습니다.
그러나 해외 공급업체의 사정에 따라 지연될 수 있으며, 30일이 초과될 경우 별도로 안내하여 드립니다.
수용성 시료로부터 비극성에서 중간 극성의 물질을 추출합니다.
번호 | 분류 | 제조사 | 제목 | 다운로드 |
---|---|---|---|---|
1 | 크로마토그래피 | Supelco | 벤조피렌(PAHs) 분석 솔루션 | 다운로드 |
2 | 크로마토그래피 | Supelco | 피프로닐(Fipronil) 분석에 Sigma-Aldrich 제품을 추천합니다. | 다운로드 |
3 | 크로마토그래피 | Supelco | 일반 컬럼에서 물 분석이 어려운 이유! | 다운로드 |
4 | 크로마토그래피 | Supelco | cis/trans의 완벽분리! 200m SP-2560 GC 컬럼으로 FAME 분석하기 | 다운로드 |
5 | 크로마토그래피 | Supelco | Pharmaceutical Secondary Standards 의약품 이차 표준물질 | 다운로드 |
6 | 크로마토그래피 | Supelco | 강극성 컬럼으로 Industrial Solvents 분석하기 | 다운로드 |
7 | 크로마토그래피 | Supelco | USP L63 컬럼(Astec CHIROBIOTIC V2 )으로 뇨속의 Methamphetamine 분석 | 다운로드 |
8 | 크로마토그래피 | Supelco | 지방질이 많은 Grilled- Hamburger 에서 PAHs 전처리 하기 | |
9 | 크로마토그래피 | Supelco | L45 컬럼을 이용한 Sertraline, Fexofenadine 분석 | |
10 | 크로마토그래피 | Supelco | Discovery Ag-ion 으로 FAME isomer 분석하기 | 다운로드 |
상품문의가 없습니다.
Copyright © 2001-2023 영인랩플러스. All Rights Reserved.