위 제품의 가격은 VAT 별도 금액입니다.
재고없는 제품도 주문이 가능합니다.
국내 재고가 없는 상품의 경우 해외 발주가 진행되며, 해외 발주 후 대부분의 해외 공급 업체 배송이 30일 이내 이루어지고 있습니다.
그러나 해외 공급업체의 사정에 따라 지연될 수 있으며, 30일이 초과될 경우 별도로 안내하여 드립니다.
Nicolet Summit FTIR Spectrometer Family는 중 적외선 영역의 파장을 이용해 단일 유기화합물 정 성 분석에 주로 이용되는 분광기입니다.
동일 사양 대비 우수한 분해능과 Signal to noise, 정확도를 자랑하며 풍부한 library를 보유하고 있습니다.
*스펙
전압 | 110/240 V |
빔 스플리터 | KBr/Ge mid-infrared optimized |
구성 요소 | LightDrive Optical Engine components: source, laser, interferometer and detector |
설명 | Nicolet Summit X FTIR Spectrometer |
검출기 유형 | Fast-recovery deuterated triglycine sulfate (DTGS) |
치수(깊이 x 폭 x 높이) | Spectrometer: 32 x 34 x 24 cm (12.7 x 13.3 x 9.6 in.) |
전기 요구사항 | 100/240 V, 47/63 Hz, 110 W |
용도(애플리케이션) | Quality Control QA/QC; Forensics; Polymers and Plastics; Pharmaceuticals; Environmental; Education; Geology-Gemstone Analysis |
용도(장비) | Everest Diamond ATR; iD Accessories (iD7 ATR), 100s of standard commercially available accessories |
소스 유형 | Standard: Single-point source with non-migrating hotspot for unmatched data reproducibility |
스펙트럼 범위 | 8000 to 350 cm-1 optimized, mid-infrared KBr beamsplitter |
스펙트럼 분해능 | Better than 0.6 cm-1 |
중량(영국식 단위) | Spectrometer: 24 lb. |
중량(미터법) | Spectrometer: 10.9 kg |
폭(영국식 단위) | Spectrometer: 13.3 in |
폭(미터법) | Spectrometer: 34 cm |
Unit Size | Each |
번호 | 분류 | 제조사 | 제목 | 다운로드 |
---|---|---|---|---|
1 | 분석측정장비 | Thermo Fisher (FTIR) | Nicolet iN10 미세플라스틱 분석 | 파일없음 |
2 | 분석측정장비 | Thermo Fisher (FTIR) | Nicolet iN10 non woven fiber 분석 | 파일없음 |
상품문의가 없습니다.
Copyright © 2001-2023 영인랩플러스. All Rights Reserved.