위 제품의 가격은 VAT 별도 금액입니다.
재고없는 제품도 주문이 가능합니다.
국내 재고가 없는 상품의 경우 해외 발주가 진행되며, 해외 발주 후 대부분의 해외 공급 업체 배송이 30일 이내 이루어지고 있습니다.
그러나 해외 공급업체의 사정에 따라 지연될 수 있으며, 30일이 초과될 경우 별도로 안내하여 드립니다.
주요 특징
• 세포 성장을 위한 뛰어난 솔루션 - 더욱 진화한 Thermo Scientific™ THRIVE™ active airflow technology는 샘플 변화를 막고, 균일한 성장 조건을 제공
• 완벽한 환경 - HEPA 필터를 사용하여 5분 안에 ISO class 5 유지, Steri-Run 180℃ 고온 멸균과 순도 높은 Copper 재질 (옵션 구매) 을 통해 완벽한 오염 관리 가능
사양
인증/적합성 | CE, CSA |
데이터 출력 | USB, and optional 4-20mA |
설명 | Single 165L incubator, standard model |
용량(미터법) | 165 L |
챔버 재질 | Electropolished Stainless Steel |
CO2 농도 범위 | 1 to 20% |
CO2 센서 기술 | TC Sensor |
조명 | LED |
물질 | Stainless Steel |
O2 Concentration Range | Optional 1 to 21% or 5 to 90% |
산소 제어 | Optional 1 to 21% or 5 to 90% |
상대 습도 | <93% at 37°C |
온도 범위(미터법) | Ambient +3°C to 55°C |
유형 | CO2 Incubator |
습도 소스 | Covered integrated water reservoir |
치수(깊이 x 폭 x 높이) 내부 | 22.7 x 18.5 x 23.9 in. (57.6 x 47 x 60.7 cm) |
치수(길이 x 폭 x 높이) | 34.6 x 25.1 x 35.4 in. (88 x 63.7 x 90 cm) |
중량(영국식 단위) | 183 lb. |
전기 요구사항 | 230 V, 50/60 Hz |
전압 | 230 V |
Unit Size | Each |
번호 | 분류 | 제조사 | 제목 | 다운로드 |
---|---|---|---|---|
등록된 자료가 없습니다. |
상품문의가 없습니다.
Copyright © 2001-2023 영인랩플러스. All Rights Reserved.